Дроссель клапан
Купить дроссель клапан со скидкой
Дроссель клапаны - цена
Цены на круглые дроссель-клапаны
ТИП Дроссель клапана | ДК 450 | ДК 500 | ДК 560 | ДК 630 | ДК 710 | ДК 800 | ДК 900 | ДК 1000 | ДК 1120 | ДК 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП Дроссель клапана | ДК 100 | ДК 125 | ДК 160 | ДК 200 | ДК 225 | ДК 250 | ДК 280 | ДК 315 | ДК 355 | ДК 400 |
Цена с НДС (руб.) | 375 | 400 | 450 | 515 | 550 | 575 | 600 | 635 | 680 | 750 |
Цена с НДС (руб.) | 825 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 315 | 1 650 | 2 700 | 4 200 | 7 500 | 10 400 |
Цены на прямоугольные дроссель клапаны
Классификация дроссель-клапанов
- на фланцах
- для бандажа
В таблице ниже перечислены выпускаемые нашим производством типоразмеры клапанов круглого сечения:
Диаметр круглого дроссель клапана, мм | Диаметр круглого дроссель клапана, мм | Диаметр круглого дроссель клапана, мм | Диаметр круглого дроссель клапана, мм |
---|---|---|---|
100 | 280 | 560 | 1000 |
125 | 315 | 630 | 1120 |
160 | 355 | 710 | 1250 |
200 | 400 | 800 | |
225 | 450 | 400 | |
250 | 500 | 900 |
Для заказа клапана необходимо указать диаметр, мм
Дроссель клапан прямоугольный стандартный снабжен фланцами.
Выпускаемые типоразмеры прямоугольного сечения:
Сечение, мм | Сечение, мм | Сечение, мм | Сечение, мм |
---|---|---|---|
100х100 | 300х150 | 500х200 | 600х500 |
150х100 | 300х200 | 500х250 | 700х300 |
150х150 | 300х250 | 500х300 | 700х350 |
200х100 | 300х300 | 500х350 | 700х400 |
200х150 | 350х100 | 500х400 | 700х450 |
200х200 | 350х150 | 500х450 | 700х500 |
250х100 | 350х200 | 600х200 | 800х400 |
250х150 | 350х250 | 600х250 | 800х500 |
250х200 | 350х300 | 600х300 | 800х500 |
250х250 | 350х350 | 600х350 | 800х600 |
300х100 | 400х200 | 600х400 | 900х500 |
400х250 | 400х300 | 900х600 | 900х700 |
400х400 | 1000х500 | — | — |
Чтобы купить дроссель клапан необходимо указать (для прямоугольного) высоту (А), ширину (В), длину (L). Если длина не обозначена, то принимается равной высоте L=А
По типу управления выделяются:
- дроссель клапаны ручные
- дроссель клапаны с электроприводом
Поворот лопатки дроссель-клапана с ручным приводом производится ручкой узла управления, которая фиксируется в нужном положении зажимным винтом.
На ось заслонки устройства с электромеханическим приводом устанавливается привод для изменения положения лопатки (Belimo либо другой марки). Его подбор осуществляется в зависимости от площади заслонки и крутящегося момента привода. В конструкции такого дроссель клапана имеется место для крепления электропривода.
Соотношение сечения клапана и требуемого крутящего элемента электропривода
Сечение клапана | квм | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутящий момент привода | Нм | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |