Розничные цены на дроссель-клапаны прямоугольные на фланцах из шины
Cечение, мм х мм | Цена с НДС, руб./шт. | Cечение, мм х мм | Цена c НДС, руб./шт. |
---|---|---|---|
100х100 | 400 | 500х200 | 875 |
150х100 | 410 | 500х250 | 1050 |
150х150 | 425 | 500х300 | 1250 |
200х100 | 425 | 500х350 | 1550 |
200х150 | 450 | 500х400 | 1750 |
200х200 | 485 | 500х450 | 1950 |
250х100 | 420 | 600х200 | 1000 |
250х150 | 450 | 600х250 | 1150 |
250х200 | 535 | 600х300 | 1400 |
250х250 | 650 | 600х350 | 1650 |
300х100 | 375 | 600х400 | 1875 |
300х150 | 450 | 600х500 | 2500 |
300х200 | 605 | 700х300 | 1550 |
300х250 | 725 | 700х350 | 1775 |
300х300 | 890 | 700х400 | 1990 |
350х100 | 450 | 700х450 | 2350 |
350х150 | 500 | 700х500 | 2750 |
350х200 | 635 | 800х400 | 2135 |
350х250 | 775 | 800х450 | 2350 |
350х300 | 990 | 800х500 | 2850 |
350х350 | 1150 | 800х600 | 3500 |
400х200 | 750 | 900х500 | 3100 |
400х250 | 950 | 900х600 | 3850 |
400х300 | 1025 | 900х700 | 4750 |
400х400 | 1425 | 1000х500 | 4200 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее