Переход прямоугольный
Для соединения двух прямоугольных каналов с отличающимися размерами сечений применяются переходы прямоугольные.
Конструкция прямоугольных переходов
Конструкция перехода прямоугольного сечения представляет собой участок воздуховода переменного сечения с фланцами из шины и уголка с обеих сторон. Материал для изготовления – оцинкованная сталь нормируемых толщин в зависимости от размеров сечения.
Производственные возможности позволяют выпускать переходы воздуховодов прямоугольных различных размеров, типов и длин.
Типы прямоугольных переходов
Переходы прямоугольного сечения классифицируются по типам:
· центральные (Тип 1)
· односторонние (Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5)
· со смещением (Тип 6)
Для заказа следует указывать тип перехода для прямоугольного сечения, ширину (А), высоту (В), длину (L). При заказе перехода вентиляционного прямоугольного со смещением нужно указать смещение по ширине (Е) и по высоте (F).
Цены на прямоугольные переходы
В таблице приведены розничные цены, основные размеры и характеристики выборки конфигураций переходов прямоугольных из оцинкованной стали центрального типа. Цены на другие прямоугольные переходы рассчитают наши инженеры по Вашей заявке.
Направляйте спецификации для расчета или звоните по телефону +7 (495) 989-66-92
А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | L, мм | Толщина стали, мм | Площадь, м кв | Цена за ед с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 100 | 150 | 300 | 0,5 | 0,17 | 155 руб |
250 | 150 | 150 | 150 | 300 | 0,5 | 0,21 | 199 руб |
250 | 250 | 150 | 250 | 300 | 0,5 | 0,27 | 256 руб |
400 | 250 | 250 | 250 | 300 | 0,5 | 0,35 | 329 руб |
400 | 400 | 250 | 400 | 300 | 0,5 | 0,44 | 416 руб |
400 | 500 | 250 | 500 | 300 | 0,5 | 0,50 | 474 руб |
500 | 250 | 400 | 250 | 300 | 0,5 | 0,42 | 397 руб |
500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 0,5 | 0,51 | 483 руб |
600 | 400 | 400 | 400 | 300 | 0,7 | 0,55 | 575 руб |
500 | 500 | 400 | 500 | 300 | 0,7 | 0,57 | 597 руб |
600 | 500 | 400 | 500 | 300 | 0,7 | 0,62 | 641 руб |
500 | 600 | 400 | 600 | 300 | 0,7 | 0,63 | 660 руб |
600 | 600 | 400 | 600 | 300 | 0,7 | 0,68 | 707 руб |
500 | 800 | 400 | 800 | 300 | 0,7 | 0,76 | 787 руб |
600 | 800 | 400 | 800 | 300 | 0,7 | 0,81 | 838 руб |
600 | 800 | 500 | 600 | 300 | 0,7 | 0,77 | 805 руб |
600 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 0,7 | 0,94 | 976 руб |
800 | 400 | 600 | 400 | 300 | 0,7 | 0,67 | 700 руб |
800 | 500 | 600 | 500 | 300 | 0,7 | 0,74 | 766 руб |
800 | 600 | 600 | 600 | 300 | 0,7 | 0,80 | 831 руб |
800 | 800 | 600 | 800 | 300 | 0,7 | 0,93 | 963руб |
800 | 1000 | 600 | 1000 | 300 | 1 | 1,05 | 1452 руб |
800 | 1200 | 600 | 1200 | 300 | 1 | 1,18 | 1627 руб |
1000 | 500 | 800 | 500 | 300 | 1 | 0,86 | 1182 руб |
1000 | 600 | 800 | 600 | 300 | 1 | 0,92 | 1269 руб |
1000 | 800 | 800 | 800 | 300 | 1 | 1,05 | 1443 руб |
1000 | 1000 | 800 | 1000 | 300 | 1 | 1,17 | 1618 руб |
1000 | 1200 | 800 | 1200 | 300 | 1 | 1,30 | 1793 руб |
1000 | 1600 | 800 | 1600 | 300 | 1 | 1,55 | 2142 руб |
1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 300 | 1 | 2,11 | 2914 руб |
Скачать прайс-лист на вентиляционные изделия