Розничные цены на шумоглушители пластинчатые Евростандарт
Присоединительные размеры, мм | Толщина пластин | Кол-во пластин | Цена, руб/шт, с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | длинаL-1500 | длинаL-1000 | длинаL-600 | длинаL-500 | ||
200 | 100 | 100 | 1 | 950 | 750 | 550 | 500 |
200 | 150 | 100 | 1 | 1 100 | 850 | 650 | 550 |
250 | 150 | 100 | 1 | 1 150 | 900 | 650 | 600 |
250 | 200 | 100 | 1 | 1 300 | 1 000 | 750 | 650 |
300 | 150 | 100 | 1 | 1 250 | 950 | 700 | 650 |
300 | 200 | 100 | 1 | 1 400 | 1 050 | 800 | 700 |
300 | 250 | 100 | 1 | 1 500 | 1 150 | 850 | 750 |
350 | 150 | 100 | 1 | 1 350 | 1 000 | 750 | 700 |
350 | 200 | 100 | 1 | 1 500 | 1 100 | 850 | 750 |
350 | 250 | 100 | 1 | 1 600 | 1 200 | 900 | 800 |
350 | 300 | 100 | 1 | 1 700 | 1 300 | 950 | 850 |
400 | 150 | 100 | 1 | 1 750 | 1 300 | 950 | 850 |
400 | 200 | 100 | 1 | 1 900 | 1 400 | 1 000 | 900 |
400 | 250 | 100 | 1 | 2 050 | 1 500 | 1 100 | 1 000 |
400 | 300 | 100 | 1 | 2 200 | 1 600 | 1 150 | 1 050 |
400 | 350 | 100 | 1 | 2 350 | 1 750 | 1 250 | 1 100 |
450 | 200 | 100 | 2 | 2 450 | 1 800 | 1 300 | 1 150 |
450 | 250 | 100 | 2 | 2 700 | 2 000 | 1 400 | 1 200 |
450 | 300 | 100 | 2 | 2 900 | 2 100 | 1 500 | 1 350 |
450 | 350 | 100 | 2 | 3 100 | 2 300 | 1 600 | 1 400 |
450 | 400 | 100 | 2 | 3 300 | 2 400 | 1 700 | 1 500 |
500 | 200 | 100 | 2 | 2 550 | 1 900 | 1 300 | 1 150 |
500 | 250 | 100 | 2 | 2 750 | 2 000 | 1 450 | 1 300 |
500 | 300 | 100 | 2 | 3 000 | 2 200 | 1 550 | 1 400 |
500 | 350 | 100 | 2 | 3 200 | 2 350 | 1 650 | 1 450 |
500 | 400 | 100 | 2 | 3 450 | 2 500 | 1 750 | 1 550 |
500 | 450 | 100 | 2 | 3 650 | 2 650 | 1 850 | 1 650 |
550 | 200 | 100 | 2 | 2 650 | 1 950 | 1 350 | 1 200 |
550 | 250 | 100 | 2 | 2 850 | 2 100 | 1 500 | 1 300 |
550 | 300 | 100 | 2 | 3 100 | 2 250 | 1 600 | 1 400 |
550 | 350 | 100 | 2 | 3 300 | 2 400 | 1 700 | 1 500 |
550 | 400 | 100 | 2 | 3 500 | 2 600 | 1 800 | 1 600 |
600 | 250 | 100 | 2 | 3 000 | 2 200 | 1 500 | 1 350 |
600 | 300 | 100 | 2 | 3 200 | 2 300 | 1 600 | 1 450 |
600 | 350 | 100 | 2 | 3 400 | 2 500 | 1 750 | 1 550 |
600 | 400 | 100 | 2 | 3 650 | 2 650 | 1 850 | 1 650 |
600 | 450 | 100 | 2 | 3 850 | 2 800 | 2 000 | 1 750 |
600 | 500 | 100 | 2 | 4 050 | 3 000 | 2 050 | 1 850 |
650 | 300 | 100 | 2 | 3 300 | 2 400 | 1 650 | 1 500 |
650 | 350 | 100 | 2 | 3 500 | 2 550 | 1 800 | 1 550 |
650 | 400 | 100 | 2 | 3 700 | 2 700 | 1 900 | 1 700 |
700 | 300 | 100 | 3 | 4 000 | 2 900 | 2 000 | 1 750 |
700 | 350 | 100 | 3 | 4 250 | 3 100 | 2 150 | 1 900 |
700 | 400 | 100 | 3 | 4 500 | 3 300 | 2 300 | 2 000 |
700 | 450 | 100 | 3 | 4 800 | 3 450 | 2 400 | 2 150 |
700 | 500 | 100 | 3 | 5 100 | 3 700 | 2 550 | 2 300 |
700 | 600 | 100 | 3 | 5 600 | 4 100 | 2 850 | 2 550 |
800 | 300 | 100 | 3 | 4 200 | 3 000 | 2 100 | 1 850 |
800 | 400 | 100 | 3 | 4 700 | 3 400 | 2 400 | 2 100 |
800 | 450 | 100 | 3 | 5 000 | 3 600 | 2 500 | 2 250 |
800 | 500 | 100 | 3 | 5 300 | 3 800 | 2 650 | 2 350 |
800 | 550 | 100 | 3 | 5 550 | 4 000 | 2 750 | 2 450 |
800 | 600 | 100 | 3 | 5 800 | 4 200 | 2 950 | 2 600 |
850 | 300 | 100 | 3 | 4 300 | 3 100 | 2 150 | 1 900 |
850 | 350 | 100 | 3 | 4 550 | 3 250 | 2 250 | 2 000 |
850 | 400 | 100 | 3 | 4 800 | 3 500 | 2 400 | 2 150 |
850 | 450 | 100 | 3 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее