Розничные цены на шумоглушители пластинчатые прямоугольного сечения ГП
Маркировка | Присоединительные размеры, мм | Толщина пластин | Кол-во пластин | Цена, руб/шт с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
А | В | L (длина) | ||||
Шумоглушитель ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 200 | 2 | 5 300 |
Шумоглушитель ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 200 | 3 | 7 600 |
Шумоглушитель ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 200 | 4 | 9 700 |
Шумоглушитель ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | 8 500 |
Шумоглушитель ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 200 | 3 | 11 500 |
Шумоглушитель ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 200 | 4 | 14 500 |
Шумоглушитель ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 200 | 5 | 17 500 |
Шумоглушитель ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 200 | 2 | 11 500 |
Шумоглушитель ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 200 | 3 | 15 500 |
Шумоглушитель ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 200 | 4 | 19 500 |
Шумоглушитель ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 200 | 2 | 14 500 |
Шумоглушитель ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 200 | 3 | 19 500 |
Шумоглушитель ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | 24 000 |
Шумоглушитель ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 200 | 2 | 7 500 |
Шумоглушитель ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 200 | 3 | 11 500 |
Шумоглушитель ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 200 | 4 | 15 000 |
Шумоглушитель ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 200 | 2 | 12 500 |
Шумоглушитель ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 200 | 3 | 17 000 |
Шумоглушитель ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 200 | 4 | 22 000 |
Шумоглушитель ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 200 | 5 | 26 500 |
Шумоглушитель ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 200 | 2 | 17 000 |
Шумоглушитель ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 200 | 3 | 23 000 |
Шумоглушитель ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 200 | 4 | 29 000 |
Шумоглушитель ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 200 | 2 | 21 000 |
Шумоглушитель ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 200 | 3 | 28 500 |
Шумоглушитель ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 200 | 4 | 35 750 |
Шумоглушитель ГП 9-1 | 800 | 500 | 500 | 200 | 2 | 3 500 |
Шумоглушитель ГП 9-2 | 1200 | 500 | 500 | 200 | 3 | 5 500 |
Шумоглушитель ГП 9-3 | 1600 | 500 | 500 | 200 | 4 | 7 000 |
Шумоглушитель ГП 10-1 | 800 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 6 500 |
Шумоглушитель ГП 10-2 | 1200 | 1000 | 500 | 200 | 3 | 8 500 |
Шумоглушитель ГП 10-3 | 1600 | 1000 | 500 | 200 | 4 | 11 000 |
Шумоглушитель ГП 10-4 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 5 | 13 000 |
Шумоглушитель ГП 11-1 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 2 | 8 500 |
Шумоглушитель ГП 11-2 | 1200 | 1500 | 500 | 200 | 3 | 11 500 |
Шумоглушитель ГП 11-3 | 1600 | 1500 | 500 | 200 | 4 | 14 500 |
Шумоглушитель ГП 12-1 | 800 | 2000 | 500 | 200 | 2 | 10 500 |
Шумоглушитель ГП 12-2 | 1200 | 2000 | 500 | 200 | 3 | 14 500 |
Шумоглушитель ГП 12-3 | 1600 | 2000 | 500 | 200 | 4 | 18 500 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее