Розничные цены на шумоглушители круглые Евростандарт
Присоединительный диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|
100 | 200 | 600 | 700 |
900 | 1 000 | ||
1000 | 1 100 | ||
125 | 225 | 600 | 900 |
900 | 1 000 | ||
1000 | 1 100 | ||
160 | 280 | 600 | 1 000 |
900 | 1 150 | ||
1000 | 1 250 | ||
200 | 315 | 600 | 1 050 |
900 | 1 250 | ||
1000 | 1 350 | ||
250 | 355 | 600 | 1 450 |
900 | 1 550 | ||
1000 | 1 700 | ||
315 | 450 | 600 | 1 650 |
900 | 2 200 | ||
1000 | 2 400 | ||
400 | 500 | 600 | 2 450 |
900 | 2 700 | ||
1000 | 3 000 | ||
450 | 560 | 600 | 2 900 |
900 | 3 150 | ||
1000 | 3 450 | ||
500 | 630 | 600 | 3 950 |
900 | 3 400 | ||
1000 | 3 750 | ||
630 | 710 | 600 | 3 700 |
900 | 4 000 | ||
1000 | 4 450 | ||
710 | 800 | 600 | 4 150 |
900 | 4 500 | ||
1000 | 5 000 | ||
800 | 900 | 600 | 4 650 |
900 | 5 050 | ||
1000 | 5 600 | ||
900 | 1000 | 600 | 5 450 |
900 | 5 900 | ||
1000 | 6 550 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее