Розничные цены на шумоглушители трубчатые круглого сечения
Маркировка | Диаметр присоед., мм | Диаметр внешний, мм | Длина, мм | Ниппельное соединение Цена, руб/шт с НДС | Фланцевое соединение Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ШумоглушительГТК 1-1 | 100 | 315 | 980 | 1 200 | 1 500 |
ШумоглушительГТК 1-2 | 125 | 315 | 980 | 1 250 | 1 500 |
ШумоглушительГТК 1-3 | 140 | 355 | 980 | 1 300 | 1 550 |
ШумоглушительГТК 1-4 | 160 | 355 | 980 | 1 400 | 1 650 |
ШумоглушительГТК 1-5 | 180 | 400 | 980 | 1 500 | 1 800 |
ШумоглушительГТК 1-6 | 200 | 450 | 980 | 1 600 | 1 900 |
ШумоглушительГТК 1-7 | 225 | 450 | 980 | 1 700 | 2 000 |
ШумоглушительГТК 1-8 | 250 | 500 | 980 | 1 800 | 2 100 |
ШумоглушительГТК 1-9 | 315 | 560 | 980 | 2 200 | 2 600 |
ШумоглушительГТК 1-10 | 355 | 630 | 980 | 2 500 | 2 900 |
ШумоглушительГТК 1-11 | 400 | 630 | 980 | 2 750 | 3 200 |
ШумоглушительГТК 1-12 | 450 | 710 | 980 | 3 400 | 3 950 |
ШумоглушительГТК 1-13 | 500 | 710 | 980 | 3 450 | 4 000 |
ШумоглушительГТК 1-14 | 560 | 800 | 980 | 3 850 | 4 500 |
ШумоглушительГТК 1-15 | 630 | 900 | 980 | 4 350 | 5 100 |
ШумоглушительГТК 1-16 | 710 | 900 | 980 | 4 900 | 5 800 |
ШумоглушительГТК 1-17 | 800 | 1000 | 980 | 5 500 | 6 350 |
ШумоглушительГТК 1-18 | 900 | 1120 | 980 | 6 400 | 7 650 |
ШумоглушительГТК 1-19 | 1000 | 1250 | 980 | 7 900 | 9 150 |
ШумоглушительГТК 2-1 | 100 | 315 | 480 | 700 | 1 000 |
ШумоглушительГТК 2-2 | 125 | 315 | 480 | 800 | 1 050 |
ШумоглушительГТК 2-3 | 140 | 355 | 480 | 850 | 1 100 |
ШумоглушительГТК 2-4 | 160 | 355 | 480 | 900 | 1 150 |
ШумоглушительГТК 2-5 | 180 | 400 | 480 | 1 000 | 1 250 |
ШумоглушительГТК 2-6 | 200 | 450 | 480 | 1 050 | 1 350 |
ШумоглушительГТК 2-7 | 225 | 450 | 480 | 1 150 | 1 450 |
ШумоглушительГТК 2-8 | 250 | 500 | 480 | 1 200 | 1 500 |
ШумоглушительГТК 2-9 | 315 | 560 | 480 | 1 500 | 1 850 |
ШумоглушительГТК 2-10 | 355 | 630 | 480 | 1 650 | 2 100 |
ШумоглушительГТК 2-11 | 400 | 630 | 480 | 1 850 | 2 300 |
ШумоглушительГТК 2-12 | 450 | 710 | 480 | 2 000 | 2 550 |
ШумоглушительГТК 2-13 | 500 | 710 | 480 | 2 250 | 2 800 |
ШумоглушительГТК 2-14 | 560 | 800 | 480 | 2 550 | 3 200 |
ШумоглушительГТК 2-15 | 630 | 900 | 480 | 2 800 | 3 550 |
ШумоглушительГТК 2-16 | 710 | 900 | 480 | 3 350 | 4 250 |
ШумоглушительГТК 2-17 | 800 | 1000 | 480 | 3 900 | 4 750 |
ШумоглушительГТК 2-18 | 900 | 1120 | 480 | 4 500 | 5 750 |
ШумоглушительГТК 2-19 | 1000 | 1250 | 480 | 5 400 | 6 650 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее