Розничные цены на тройники круглого сечения
Диаметр, d1, мм | Диаметр, d2, мм | Длина L, мм | Высота Н, мм | Площадь, м2/шт | Вес, кг | Цена с НДС, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 140 | 80 | 0,10 | 0,5 | 110 |
125 | 100 | 140 | 93 | 0,11 | 0,5 | 121 |
125 | 170 | 93 | 0,13 | 0,6 | 143 | |
160 | 100 | 140 | 110 | 0,14 | 0,7 | 154 |
125 | 170 | 110 | 0,16 | 0,7 | 176 | |
160 | 210 | 110 | 0,19 | 0,9 | 139 | |
200 | 100 | 150 | 130 | 0,17 | 0,8 | 187 |
125 | 180 | 130 | 0,19 | 0,9 | 209 | |
160 | 220 | 130 | 0,22 | 1 | 161 | |
200 | 250 | 130 | 0,25 | 1,1 | 183 | |
250 | 100 | 150 | 155 | 0,21 | 1 | 231 |
125 | 180 | 155 | 0,23 | 1 | 253 | |
160 | 220 | 155 | 0,27 | 1,2 | 197 | |
200 | 250 | 155 | 0,3 | 1,3 | 219 | |
250 | 300 | 165 | 0,36 | 1,6 | 263 | |
280 | 100 | 150 | 170 | 0,23 | 1 | 253 |
125 | 180 | 170 | 0,26 | 1,2 | 286 | |
160 | 210 | 170 | 0,29 | 1,3 | 212 | |
200 | 250 | 170 | 0,33 | 1,5 | 241 | |
250 | 300 | 180 | 0,39 | 1,7 | 285 | |
280 | 340 | 180 | 0,43 | 1,9 | 314 | |
315 | 100 | 160 | 187 | 0,26 | 1,2 | 286 |
125 | 180 | 187 | 0,29 | 1,3 | 319 | |
160 | 220 | 187 | 0,33 | 1,5 | 241 | |
200 | 260 | 187 | 0,38 | 1,7 | 277 | |
250 | 310 | 197 | 0,44 | 1,9 | 321 | |
280 | 340 | 197 | 0,47 | 2,1 | 343 | |
315 | 375 | 197 | 0,52 | 2,3 | 380 | |
355 | 100 | 160 | 207 | 0,29 | 1,6 | 319 |
125 | 180 | 207 | 0,32 | 1,8 | 352 | |
160 | 220 | 207 | 0,37 | 2,1 | 270 | |
200 | 260 | 207 | 0,42 | 2,4 | 307 | |
250 | 310 | 217 | 0,48 | 2,7 | 350 | |
280 | 340 | 217 | 0,52 | 2,9 | 380 | |
315 | 375 | 217 | 0,57 | 3,2 | 416 | |
355 | 415 | 217 | 0,62 | 3,5 | 453 | |
400 | 100 | 160 | 230 | 0,33 | 1,9 | 257 |
125 | 180 | 230 | 0,35 | 2 | 273 | |
160 | 220 | 230 | 0,41 | 2,3 | 320 | |
200 | 260 | 230 | 0,46 | 2,6 | 359 | |
250 | 310 | 240 | 0,54 | 3 | 421 | |
280 | 340 | 240 | 0,58 | 3,2 | 452 | |
315 | 375 | 240 | 0,63 | 3,5 | 491 | |
355 | 415 | 240 | 0,68 | 3,8 | 530 | |
400 | 460 | 240 | 0,75 | 4,2 | 585 | |
450 | 100 | 160 | 255 | 0,36 | 2 | 281 |
125 | 180 | 255 | 0,39 | 2,2 | 304 | |
160 | 220 | 255 | 0,46 | 2,6 | 359 | |
200 | 260 | 255 | 0,52 | 2,9 | 406 | |
250 | 310 | 265 | 0,6 | 3,3 | 468 | |
280 | 340 | 265 | 0,64 | 3,6 | 499 | |
315 | 375 | 265 | 0,64 | 3,8 | 499 | |
355 | 415 | 265 | 0,75 | 4,2 | 585 | |
400 | 460 | 265 | 0,85 | 4,6 | 663 | |
450 | 510 | 265 | 0,9 | 5 | 702 | |
500 | 100 | 170 | 280 | 0,42 | 2,4 | 328 |
125 | 190 | 280 | 0,45 | 2,5 | 351 | |
160 | 230 | 280 | 0,52 | 2,9 | 406 | |
200 | 270 | 280 | 0,58 | 3,2 | 452 | |
250 | 320 | 290 | 0,67 | 3,7 | 523 | |
280 | 350 | 290 | 0,72 | 4 | 562 | |
315 | 385 | 290 | 0,78 | 4,3 | 608 | |
355 | 425 | 290 | 0,84 | 4,7 | 655 | |
400 | 470 | 290 | 0,91 | 5 | 710 | |
450 | 520 | 290 | 1 | 5,5 | 780 | |
500 | 570 | 290 | 1,1 | 6,1 | 858 | |
560 | 100 | 170 | 310 | 0,46 | 2,6 | 359 |
125 | 190 | 310 | 0,5 | 2,8 | 390 | |
160 | 230 | 310 | 0,58 | 3,2 | 452 | |
200 | 270 | 310 | 0,65 | 3,6 | 507 | |
250 | 320 | 320 | 0,75 | 4,2 | 585 | |
280 | 350 | 320 | 0,8 | 4,4 | 624 | |
315 | 385 | 320 | 0,86 | 4,6 | 670 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее