+7(495)989-66-92
info@vs-vent.ru
109383, г. Москва, ул. Батюнинский пр., д. 11, стр. 4
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ и ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
АирВэй » Цены » Розничные цены переходов с круглого на круглое сечение

Розничные цены переходов с круглого на круглое сечение

Добавлено: 22 ноябрь 2015
Диаметр, d1, мм Диаметр, d2, мм Тип 1 Тип 2,3
Длина L, мм Площадь, м2/шт Вес, кг Цена с НДС руб/шт Длина L, мм Площадь, м2/шт Вес, кг Цена с НДС руб/шт
125 100 64 0,07 0,4 77 164 0,11 0,5 121
160 100 112 0,11 0,5 121 212 0,14 0,7 154
125 78 0,09 0,4 99 178 0,14 0,7 154
200 100 167 0,16 0,7 176 267 0,19 0,9 209
125 133 0,14 0,7 154 233 0,19 0,9 209
160 85 0,12 0,6 88 185 0,18 0,8 131
250 100 236 0,21 1 231 336 0,27 1,2 297
125 202 0,2 1 220 302 0,27 1,2 297
160 154 0,19 0,9 139 254 0,26 1,2 190
200 99 0,17 0,8 124 199 0,25 1,1 183
280 125 243 0,25 1,1 275 343 0,33 1,5 363
160 195 0,24 1,1 175 295 0,32 1,4 234
200 140 0,21 1 153 240 0,3 1,3 219
250 71 0,19 0,8 139 171 0,28 1,3 204
315 125 291 0,32 1,4 234 391 0,39 1,7 429
160 243 0,3 1,3 219 343 0,38 1,7 277
200 188 0,28 1,3 204 288 0,37 1,6 270
250 119 0,25 1,1 183 219 0,34 1,5 248
280 78 0,22 1 161 178 0,32 1,4 234
355 160 298 0,38 2,1 277 398 0,46 2,6 336
200 243 0,38 2,1 277 343 0,46 2,6 336
250 174 0,32 1,8 234 274 0,42 2,4 307
280 133 0,3 1,7 219 233 0,39 2,2 285
315 85 0,26 1,5 190 185 0,34 1,9 248
400 160 365 0,47 2,6 367 465 0,56 3,1 437
200 310 0,45 2,5 351 410 0,55 3,1 429
250 241 0,39 2,2 304 341 0,52 2,9 406
280 200 0,39 2,2 304 300 0,5 2,8 390
315 152 0,35 2 273 252 0,47 2,6 367
355 97 0,3 1,7 234 197 0,42 2,4 328
450 200 378 0,56 3,1 437 478 0,67 3,7 523
250 310 0,57 3,2 445 410 0,64 3,6 499
280 269 0,5 2,8 390 369 0,62 3,5 484
315 221 0,47 2,6 367 321 0,59 3,3 460
355 166 0,42 2,4 328 266 0,54 3 421
400 109 0,36 2 281 209 0,49 2,7 382
500 200 447 0,69 3,8 538 547 0,79 4,4 616
250 378 0,65 3,6 507 478 0,77 4,3 601
280 337 0,63 3,5 491 436 0,75 4,2 585
315 289 0,59 3,3 460 389 0,71 4 554
355 234 0,54 3 421 334 0,67 3,7 523
400 177 0,48 2,7 374 277 0,61 3,4 476
450 109 0,4 2,2 312 209 0,54 3 421
560 250 461 0,82 4,6 640 561 0,95 5,3 741
280 420 0,79 4,4 616 520 0,93 5,2 725
315 371 0,75 4,2 585 471 0,89 4,9 694
355 317 0,7 3,9 546 417 0,85 4,7 663
400 260 0,65 3,6 507
Другие новости и акции
Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
Чем выгоден турбодефлектор
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
Дефлекторы: применение и разновидности
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
Турбодефлектор: особенности работы в российском климате
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее
Аирвэй © 2001-2022. Все права защищены.
ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ
Хотите сразу узнавать о новых акциях и скидках? Подписывайтесь и будьте первыми!