Розничные цены на отводы, ниппеля, муфты, заглушки, круглые врезки
Толщина стали, мм | Диаметр | Отвод 90° | Отвод 60° | Отвод 45° | Отвод 30° | Отвод 15° | Ниппель/ муфта | Заглушка | Врезка прямая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена с НДС, руб./шт. | |||||||||
0,55 мм | 100 | 121 | 77 | 66 | 55 | 44 | 55 | 33 | 33 |
125 | 176 | 99 | 88 | 77 | 55 | 66 | 44 | 44 | |
160 | 183 | 102 | 95 | 66 | 51 | 58 | 37 | 37 | |
200 | 270 | 175 | 153 | 95 | 66 | 66 | 51 | 44 | |
250 | 409 | 248 | 226 | 131 | 95 | 80 | 73 | 58 | |
280 | 526 | 329 | 292 | 161 | 110 | 95 | 88 | 66 | |
315 | 635 | 387 | 350 | 190 | 131 | 102 | 102 | 73 | |
355 | 679 | 402 | 372 | 241 | 161 | 117 | 131 | 80 | |
0,70 мм | 400 | 772 | 538 | 429 | 312 | 203 | 140 | 164 | 94 |
450 | 952 | 663 | 523 | 374 | 242 | 156 | 203 | 109 | |
500 | 1 154 | 858 | 632 | 468 | 281 | 172 | 234 | 125 | |
560 | 1 466 | 983 | 772 | 562 | 343 | 250 | 281 | 140 | |
630 | 1 732 | 1 287 | 959 | 702 | 406 | 281 | 351 | 156 | |
710 | 2 574 | 1 638 | 1 186 | 897 | 499 | 320 | 445 | 179 | |
800 | 3 042 | 2 262 | 1 755 | 1 170 | 702 | 359 | 554 | 226 | |
900 | 3 744 | 2 792 | 2 184 | 1 529 | 858 | 398 | 679 | 257 | |
1,00 мм | 1000 | 6 527 | 4 708 | 3 435 | 2 429 | 1 412 | 674 | 1 177 | 396 |
1120 | 7 704 | 5 778 | 4 387 | 2 996 | 1 766 | 760 | 1 391 | 439 | |
1250 | 9 951 | 8 346 | 5 350 | 3 638 | 2 450 | 845 | 1 691 | 535 |
Информация для заказа отводов, ниппелей/муфт, заглушек, круглых врезок
СТАНДАРТНО:
Круглые фасонные изделия изготавливаются из оцинкованной стали согласно ГОСТ 52246-2004 от 0,5 до 1,0 мм.
Толщина используемой оцинкованной стали зависит от диаметра изделия: до 315 мм – 0,5 мм, от 315 до 800 мм – 0,7 мм, свыше – 1,0 мм
Конструкция стандартного фасонного изделия предназначена для ниппельного соединения
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Возможно изготовление фасонных изделий класса П с резиновым уплотнителем
Возможно изготовление фасонных изделий со свободным фланцем
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее