Розничные цены на круглые крестовины и врезки круглого сечения в круглый воздуховод
Крестовина круглая | Врезка круглая в круглый воздуховод | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм*мм | Площадь, м2/шт. | Цена с НДС руб/шт | Размер, мм*мм | Площадь, м2/шт. | Цена с НДС руб/шт | Размер, мм*мм | Площадь, м2/шт. | Цена с НДС руб/шт | Размер, мм*мм | Площадь, м2/шт. | Цена с НДС руб/шт |
125*100 | 0,18 | 198 | 100*100 | 0,04 | 44 | 355*250 | 0,13 | 96 | 630*400 | 0,22 | 174 |
125*125 | 0,2 | 220 | 125*100 | 0,05 | 55 | 400*250 | 0,14 | 103 | 710*400 | 0,24 | 187 |
160*125 | 0,24 | 264 | 160*100 | 0,06 | 64 | 450*250 | 0,15 | 111 | 500*500 | 0,25 | 195 |
160*160 | 0,26 | 286 | 200*100 | 0,07 | 72 | 315*315 | 0,14 | 99 | 560*500 | 0,29 | 226 |
200*125 | 0,28 | 308 | 125*125 | 0,05 | 59 | 355*315 | 0,15 | 106 | 630*500 | 0,35 | 273 |
200*160 | 0,31 | 226 | 160*125 | 0,06 | 68 | 400*315 | 0,16 | 113 | 710*500 | 0,32 | 250 |
200*200 | 0,34 | 248 | 200*125 | 0,07 | 77 | 450*315 | 0,17 | 121 | 800*500 | 0,38 | 296 |
250*160 | 0,37 | 270 | 250*125 | 0,08 | 89 | 500*315 | 0,18 | 138 | 560*560 | 0,32 | 248 |
250*200 | 0,41 | 299 | 160*160 | 0,07 | 77 | 560*315 | 0,19 | 148 | 630*560 | 0,39 | 301 |
250*250 | 0,45 | 329 | 200*160 | 0,08 | 86 | 355*355 | 0,15 | 112 | 710*560 | 0,43 | 332 |
315*125 | 0,41 | 299 | 250*160 | 0,09 | 65 | 400*355 | 0,16 | 120 | 630*630 | 0,45 | 351 |
315*160 | 0,45 | 329 | 315*160 | 0,10 | 75 | 450*355 | 0,17 | 136 | 710*630 | 0,49 | 380 |
315*200 | 0,49 | 358 | 200*200 | 0,09 | 64 | 500*355 | 0,19 | 144 | 800*630 | 0,44 | 345 |
315*250 | 0,54 | 394 | 250*200 | 0,10 | 71 | 560*355 | 0,20 | 156 | 900*630 | 0,48 | 376 |
315*315 | 0,59 | 431 | 315*200 | 0,11 | 82 | 630*355 | 0,21 | 166 | 710*710 | 0,52 | 402 |
400*250 | 0,67 | 523 | 355*200 | 0,12 | 88 | 400*400 | 0,17 | 135 | 800*710 | 0,54 | 418 |
400*315 | 0,74 | 577 | 400*200 | 0,13 | 95 | 450*400 | 0,18 | 144 | 900*710 | 0,59 | 459 |
400*400 | 0,8 | 624 | 250*250 | 0,11 | 79 | 500*400 | 0,20 | 152 | 800*800 | 0,62 | 484 |
500*400 | 0,98 | 764 | 315*250 | 0,11 | 82 | 560*400 | 0,21 | 164 | 900*800 | 0,68 | 530 |
СТАНДАРТНО:
- Круглые фасонные изделия изготавливаются из оцинкованной стали согласно ГОСТ 52246-2004 от 0,5 до 1,0 мм.
- Толщина используемой оцинкованной стали зависит от диаметра изделия: до 315 мм – 0,5 мм, от 315 до 800 мм – 0,7 мм, свыше – 1,0 мм
- Конструкция стандартного фасонного изделия предназначена для ниппельного соединения
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Возможно изготовление фасонных изделий класса П с резиновым уплотнителем
- Возможно изготовление фасонных изделий со свободным фланцем
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее