Розничные цены на гибкие вставки прямоугольные на фланцах из шины
Сечение, мм*мм | Цена с НДС, руб/шт | Сечение, мм*мм | Цена с НДС, руб/шт | Сечение, мм*мм | Цена с НДС, руб/шт | Сечение, мм*мм | Цена с НДС, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141*141 | 270 | 250*150 | 330 | 400*250 | 550 | 900*300 | 1 025 |
175*175 | 300 | 250*200 | 400 | 400*300 | 575 | 900*400 | 1 100 |
221*221 | 400 | 250*250 | 420 | 500*250 | 630 | 900*500 | 1 225 |
280*280 | 480 | 300*150 | 400 | 500*300 | 675 | 900*600 | 1 300 |
350*350 | 600 | 300*200 | 420 | 600*300 | 750 | 900*700 | 1 375 |
441*441 | 800 | 300*250 | 475 | 600*350 | 825 | 1000*300 | 1 100 |
560*560 | 990 | 300*300 | 500 | 600*400 | 875 | 1000*400 | 1 225 |
150*100 | 200 | 350*150 | 420 | 700*300 | 875 | 1000*500 | 1 300 |
150*150 | 240 | 350*200 | 475 | 700*400 | 950 | 1000*600 | 1 375 |
200*100 | 250 | 350*250 | 500 | 700*500 | 1 025 | 1000*700 | 1 475 |
200*150 | 275 | 350*300 | 550 | 800*400 | 1 025 | 1000*800 | 1 550 |
200*200 | 325 | 400*150 | 490 | 800*500 | 1 100 | 1000*900 | 1 665 |
250*100 | 315 | 400*200 | 500 | 800*600 | 1 225 | 1000*1000 | 1 725 |
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее