Розничные цены на воздуховоды круглого и прямоугольного сечения из нержавеющей стали (марка AISI 430)
Свойство изделия (толщина стали, материал фланцев) | Изделие из стали марки AISI 430 | |||
---|---|---|---|---|
Прямой участок, длина 1,25 | Прямой участок, длина от 1,25 до 2,5 м.п. | Фасонное изделие | Нестандартное фасонное изделие | |
Цена с НДС за кв. м | Цена с НДС за кв. м | Цена с НДС за кв. м | Цена с НДС за кв. м | |
0,5 (без фланцев) | 1 250 | 1 400 | 1 800 | 2 700 |
0,5 (фланцы оцинкованные) | 1 500 | 1 650 | 2 100 | 3 000 |
0,5 (фланцы нержавеющие) | 1 680 | 2 100 | 2 500 | 3 750 |
0,6 (без фланцев) | 1 380 | 1 580 | 1 980 | 2 880 |
0,6 (фланцы оцинкованные) | 1 650 | 1 750 | 2 300 | 3 500 |
0,6 (фланцы нержавеющие) | 1 950 | 2 450 | 3 200 | 4 750 |
0,7 (без фланцев) | 1 450 | 1 750 | 2 250 | 3 350 |
0,7 (фланцы оцинкованные) | 1 800 | 1 950 | 2 400 | 3 600 |
0,7 (фланцы нержавеющие) | 2 100 | 2 700 | 3 500 | 5 250 |
0,8 (без фланцев) | 1 500 | 2 050 | 2 480 | 4 200 |
0,8 (фланцы оцинкованные) | 1 950 | 2 250 | 2 600 | 4 500 |
0,8 (фланцы нержавеющие) | 2 500 | 3 300 | 4 050 | 5 300 |
1,0 (без фланцев) | 2 000 | 2 700 | 3 300 | 3 900 |
1,0 (фланцы оцинкованные) | 2 350 | 2 800 | 3 200 | 5 600 |
1,0 (фланцы нержавеющие) | 3 000 | 3 900 | 5 000 | 7 500 |
1,2 (без фланцев) | 2 100 | 2 800 | 3 900 | 5 850 |
1,2 (фланцы оцинкованные) | 2 500 | 3 200 | 4 350 | 6 500 |
1,2 (фланцы нержавеющие) | 3 700 | 4 750 | 5 700 | 8 500 |
2,0 (без фланцев) | 3 500 | 5 000 | 6 800 | 10 000 |
2,0 (фланцы оцинкованные) | 4 200 | 5 500 | 7 500 | 11 000 |
2,0 (фланцы нержавеющие) | 6 000 | 8 000 | 9 500 | 14 000 |
Примечание.
1. Для офланцовки воздуховодов с наибольшей стороной сечения до 1000 мм используется шина 20, более 1000 мм – шина 30
2. Круглые воздуховоды изготавливаются на ниппельном соединении.
3. При заказе прямого участка прямоугольного воздуховода длиной меньше 1,25 метра стоимость за кв.м. рассчитывается по цене фасонных деталей.
4. Стоимость прямоугольных воздуховодов со стороной меньше 200 мм рассчитывается так: любые прямые участки по цене фасонных деталей; фасонные детали и патрубки по цене нестандартных деталей.
5. Изделия могут быть изготовлены из матовой или зеркальной стали по желанию заказчика.
Другие новости и акции
"Установка шумоглушителей вентиляционных: рекомендации"
Установка шумоглушителей вентиляции не нуждается в особых правилах. Они монтируются согласно общим требованиям для всех элементов вентиляционной
Читать подробнее
"Чем выгоден турбодефлектор"
Турбодефлектор обеспечивает тягу в каналах воздухообмена, дымоотвода под действием ветровых потоков. Аэродинамическая форма подвижной части
Читать подробнее
"Дефлекторы: применение и разновидности"
Снизить влияние погодных условий, направить на хорошее функционирования вентиляционной системы и улучшить поток кислорода, для вывода дыма,
Читать подробнее
"Турбодефлектор: особенности работы в российском климате"
Прочитав нашу статью, вы узнаете, как работает турбодефлектор при различных погодных условиях, характерных для российских регионов. Особенности
Читать подробнее