Воротниковая врезка
- любая длина по заказу.
Дополнительные возможности:
Условное обозначение для заказа:
d — диаметр врезки, мм
D — диаметр воздуховода, мм
Характеристики
Воротниковая врезка для воздуховодов — Характеристики
D/d, мм | Площадь, м2 | D/d, мм | Площадь, м2 | D/d, мм | Площадь, м2 |
100/100 | 0,04 | 355/250 | 0,13 | 630/400 | 0,22 |
125/100 | 0,05 | 400/250 | 0,14 | 710/400 | 0,24 |
160/100 | 0,06 | 450/250 | 0,15 | 500/500 | 0,25 |
200/100 | 0,07 | 315/315 | 0,14 | 560/500 | 0,29 |
125/125 | 0,05 | 355/315 | 0,15 | 630/500 | 0,35 |
160/125 | 0,06 | 400/315 | 0,16 | 710/500 | 0,32 |
200/125 | 0,07 | 450/315 | 0,16 | 800/500 | 0,38 |
250/125 | 0,08 | 500/315 | 0,18 | 560/560 | 0,32 |
160/160 | 0,07 | 560/315 | 0,19 | 630/560 | 0,39 |
200/160 | 0,08 | 355/355 | 0,15 | 710/560 | 0,43 |
250/160 | 0,09 | 400/355 | 0,16 | 630/630 | 0,45 |
315/160 | 0,10 | 450/355 | 0,17 | 710/630 | 0,49 |
200/200 | 0,09 | 500/355 | 0,19 | 800/630 | 0,44 |
250/200 | 0,10 | 560/355 | 0,20 | 900/630 | 0,48 |
315/200 | 0,11 | 630/355 | 0,21 | 710/710 | 0,52 |
355/200 | 0,12 | 400/400 | 0,17 | 800/710 | 0,54 |
400/200 | 0,13 | 450/400 | 0,18 | 900/710 | 0,59 |
250/250 | 0,11 | 500/400 | 0,2 | 800/800 | 0,62 |
315/250 | 0,11 | 560/400 | 0,21 | 900/800 | 0,68 |
Похожие товары